Mannschaft
Fahrzeuge
Technische Daten
Kategorien | Unimog | JSF-W |
---|---|---|
Wasserladevolumen | 800l | 600l |
Verbrauch auf 10km | 35l | 22l |
Motorleistung | 112PS | 140PS |
Mannschaft an Bord | 3 | 6 |
Leergewicht | 3,4 Tonnen | 3,79 Tonnen |
Ladegewicht | 5 Tonnen | 6 Tonnen |
Höchstgeschwindigkeit | 95Km/h | 85Km/h |
Beschleunigung | 0-95Km/h in 60sek. | 0-85Km/h in 35sek. |
Baujahr | 1965 | 2001 |
Antriebsart | Ottomotor | Diesel |
Maße | 5m x 2m x 2,67m | 5,65m x 2,30m x 2,73m |
Neues Fahrzeug "TSF-W"